Demografické údaje
Počet obyvateľov v kategóriách:
| Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
Počet obyvateľov | 3364 | 3368 | 3363 |
Narodených | 35 | 36 | 33 |
Zomretých | 34 | 30 | 41 |
Prisťahovaných | 36 | 26 | 38 |
Odsťahovaných | 37 | 26 | 42 |
Počet sobášov | 13 | 4 | 11 |
Počet obyvateľov podľa jednotlivých častí OBCE HORNÁ SÚČA:
Horná Súča - horný koniec | 954 |
Horná Súča – dolný koniec | 735 |
Dúbrava | 557 |
Trnávka | 464 |
Vlčí Vrch | 283 |
Závrská | 262 |
Krásny Dub | 108 |
Zdroj: matrika obecného úradu Horná Súča