| Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |
Počet obyvateľov | 3364 | 3368 | 3363 |
Narodených | 35 | 36 | 33 |
Zomretých | 34 | 30 | 41 |
Prisťahovaných | 36 | 26 | 38 |
Odsťahovaných | 37 | 26 | 42 |
Počet sobášov | 13 | 4 | 11 |
Počet obyvateľov podľa jednotlivých častí OBCE HORNÁ SÚČA:
Horná Súča - horný koniec | 954 |
Horná Súča – dolný koniec | 735 |
Dúbrava | 557 |
Trnávka | 464 |
Vlčí Vrch | 283 |
Závrská | 262 |
Krásny Dub | 108 |
Zdroj: matrika obecného úradu Horná Súča
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3
|
4
|
5
|
6
|
7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
12
|
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 |
26
|
27 | 28 | 1 | 2 |
Mohlo by Vás zaujímať