- Číslo faktúry:
- DF89/2019
- Popis plnenia:
- Za zimnú údržbu ciest za mesiac február 2019 zimná údržba 2095,20€, posyp.mat. 342€
- Cena:
- 2 437,20 EUR
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8
|
9
|
10
|
11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 |
23
|
24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
30
|
1 | 2 | 3 | 4 |